Description
ngrediƫnten
glucose-fructose siroop, suiker, maiszetmeel, water, zuurteregelaars (appelzuur, natriumcitraat), aardappeleiwit, aroma’s, kleurstoffen (E150d, E100), kokosolie, glansmiddel (carnaubawas)
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1464,00 | kj | |
350,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 85,79 | gr | |
waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
Proteine | 0,44 | gr | |
Vet | 0,24 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,24 | gr |
Zout | 0,08 | gr |
Reviews
There are no reviews yet.