Description
Ingrediƫnten
glucose-fructose siroop, suiker, maiszetmeel, water, drop, ammoniumchloride, aardappeleiwit, zout, kokosolie, aroma’s, kleurstoffen (E153), glansmiddel (carnaubawas).
oedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1445,00 | kj | |
345,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 84,51 | gr | |
waarvan: | Suiker | 55,60 | gr |
Proteine | 0,70 | gr | |
Vet | 0,38 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,38 | gr |
Zout | 0,38 | gr |
Reviews
There are no reviews yet.