Description
Ingrediƫnten
suiker, glucose-fructose siroop, maiszetmeel, water, drop, ammoniumchloride, zout, glansmiddel (kokosolie, carnaubawas), aroma’s, kleurstoffen (E153).
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1497,00 | kj | |
358,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 87,69 | gr | |
waarvan: | Suiker | 61,40 | gr |
Proteine | 0,11 | gr | |
Vet | 0,21 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,21 | gr |
Zout | 0,40 | gr |
Reviews
There are no reviews yet.