Description
ingrediënten
Suiker, glucosestroop, bruine suikerstroop, gelatine, zoethoutеxtract (3% in het dropaandeel), aroma, kookzout
Referentie-inname
Gebaseerd op referentie inname van 2000kcal
Allergenen
Kan sporen bevatten van |
---|
Melk en derivaten |
Tarwe en derivaten |
Voedingswaarden | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 1486 kJ | kJ | % |
Energie | 350 kcal | kcal | % |
Vetten | 0.5 g | g | % |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.1 g | g | % |
Koolhydraten | 83 g | g | % |
Suikers | 67 g | g | % |
Eiwitten | 4.3 g | g | % |
Zout | 0.38 g | g | % |
Reviews
There are no reviews yet.