Description
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, druivensuiker, gelatine, voedingszuur: citroenzuur, aroma, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, appel, spirulina concentraat, glansmiddelen: bijenwas wit en geel, carnaubawas, invertsuikerstroop
Referentie-inname
Gebaseerd op referentie inname van 2000kcal
Voedingswaarden | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 1498 kJ | kJ | % |
Energie | 353 kcal | kcal | % |
Vetten | 0.5 g | g | % |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.1 g | g | % |
Koolhydraten | 81 g | g | % |
Suikers | 53 g | g | % |
Eiwitten | 5.3 g | g | % |
Zout | 0.01 g | g | % |
Reviews
There are no reviews yet.