Description
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, zetmeel, gelatine, voedingszuren: citroenzuur, appelzuur, vruchten- en plantenconcentraten: spirulina, saffloer, rammenas, zoete aardappel, wortel, zwarte bes, hibiscus, aroma, glansmiddel: carnaubawas, invertsuikerstroop
Referentie-inname
Gebaseerd op referentie inname van 2000kcal
Voedingswaarden | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 1461 kJ | kJ | % |
Energie | 344 kcal | kcal | % |
Vetten | 0.5 g | g | % |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.1 g | g | % |
Koolhydraten | 81 g | g | % |
Suikers | 62 g | g | % |
Eiwitten | 3.5 g | g | % |
Zout | 0.07 g | g | % |
Reviews
There are no reviews yet.